AI Infrastructure
12 providers · hyperscalers and neoclouds
| Name | Type | Since |
|---|---|---|
| Google Cloud Platform | Hyperscaler | 2008 |
| AWS | Hyperscaler | 2006 |
| IBM Cloud | Hyperscaler | 2011 |
| Meta | Hyperscaler | 2017 |
| Azure | Hyperscaler | 2010 |
| Oracle Cloud | Hyperscaler | 2016 |
| CoreWeave | Neocloud | 2019 |
| Crusoe Cloud | Neocloud | 2022 |
| FluidStack | Neocloud | 2017 |
| Lambda Cloud | Neocloud | 2018 |
| Nebius AI Cloud | Neocloud | 2024 |
| SpaceX / xAI | Neocloud | 2024 |
←
Select a provider to see details