FX Rates — July 15, 2026
USD 1 = EUR 0.87576400 EUR 1 = USD 1.141860
USD 1 = GBP 0.74701400 GBP 1 = USD 1.338663
USD 1 = JPY 162.17184600 JPY 1 = USD 0.006166
USD 1 = CAD 1.40661100 CAD 1 = USD 0.710929
USD 1 = AUD 1.39580000 AUD 1 = USD 0.716435
USD 1 = CHF 0.81022100 CHF 1 = USD 1.234231
USD 1 = CNY 6.78202800 CNY 1 = USD 0.147449
USD 1 = SEK 9.66165100 SEK 1 = USD 0.103502
USD 1 = NOK 9.69065500 NOK 1 = USD 0.103192
USD 1 = DKK 6.53821200 DKK 1 = USD 0.152947
USD 1 = SGD 1.27670000 SGD 1 = USD 0.783269
USD 1 = NZD 1.70340000 NZD 1 = USD 0.587061
USD 1 = KRW 1,490.48445500 KRW 1 = USD 0.000671
USD 1 = INR 95.27330000 INR 1 = USD 0.010496
USD 1 = MXN 17.49270000 MXN 1 = USD 0.057167
USD 1 = BRL 4.95930000 BRL 1 = USD 0.201641
USD 1 = BTC 0.00001543 BTC 1 = USD 64,819.316156
Commodities — July 15, 2026
XAU Gold USD 4,033.90 USD per troy oz
XAG Silver USD 58.58 USD per troy oz
WTI Wti USD 80.12 USD per barrel
BRN Brent USD 85.48 USD per barrel
Policy Rates
🇺🇸 Fed 3.75% Jun 17, 2026
🇪🇺 ECB 2.25% Jun 1, 2026
🇬🇧 BoE 4.00% Jun 18, 2026
🇯🇵 BoJ 0.50% Jun 19, 2026
🇨🇦 BoC 2.29% Jun 1, 2026
🇦🇺 RBA 3.60% Jul 8, 2026
🇨🇭 SNB 0.25% Jun 19, 2026
🇨🇳 PBOC 3.00% Jul 15, 2026
🇸🇪 Riksbank 2.25% Jun 25, 2026
🇳🇴 NB 4.00% Jun 19, 2026
🇩🇰 DN 2.35% Jun 19, 2026
🇳🇿 RBNZ 3.25% Jul 9, 2026
🇰🇷 BOK 2.75% May 28, 2026
🇮🇳 RBI 6.25% Jun 6, 2026
🇲🇽 Banxico 7.75% Jun 26, 2026
🇧🇷 BCB 10.50% Jun 18, 2026