FX Rates — Oct. 6, 2026
USD 1 = EUR 0.89211100 EUR 1 = USD 1.120937
USD 1 = GBP 0.75648500 GBP 1 = USD 1.321903
USD 1 = JPY 157.98212800 JPY 1 = USD 0.006330
USD 1 = CAD 1.42562100 CAD 1 = USD 0.701449
USD 1 = AUD 1.39580000 AUD 1 = USD 0.716435
USD 1 = CHF 0.83113900 CHF 1 = USD 1.203168
USD 1 = CNY 6.71446600 CNY 1 = USD 0.148932
USD 1 = SEK 10.04082600 SEK 1 = USD 0.099593
USD 1 = NOK 9.59380400 NOK 1 = USD 0.104234
USD 1 = DKK 6.67046300 DKK 1 = USD 0.149915
USD 1 = SGD 1.27670000 SGD 1 = USD 0.783269
USD 1 = NZD 1.70340000 NZD 1 = USD 0.587061
USD 1 = KRW 1,342.77462900 KRW 1 = USD 0.000745
USD 1 = INR 95.27330000 INR 1 = USD 0.010496
USD 1 = MXN 17.49270000 MXN 1 = USD 0.057167
USD 1 = BRL 4.95930000 BRL 1 = USD 0.201641
USD 1 = BTC 0.00001159 BTC 1 = USD 86,278.299282
Commodities — Oct. 6, 2026
XAU Gold USD 4,188.00 USD per troy oz
XAG Silver USD 61.40 USD per troy oz
WTI Wti USD 87.72 USD per barrel
BRN Brent USD 98.44 USD per barrel
Policy Rates
🇺🇸 Fed 4.25% Sep 17, 2026
🇪🇺 ECB 2.50% Sep 16, 2026
🇬🇧 BoE 4.00% Sep 18, 2026
🇯🇵 BoJ 0.50% Jul 31, 2026
🇨🇦 BoC 2.25% Oct 2, 2026
🇦🇺 RBA 3.60% Sep 30, 2026
🇨🇭 SNB 0.75% Sep 25, 2026
🇨🇳 PBOC 3.00% Sep 20, 2026
🇸🇪 Riksbank 2.50% Sep 25, 2026
🇳🇴 NB 4.00% Sep 18, 2026
🇩🇰 DN 2.60% Sep 25, 2026
🇳🇿 RBNZ 3.25% Sep 24, 2026
🇰🇷 BOK 2.50% Aug 28, 2026
🇮🇳 RBI 6.25% Aug 7, 2026
🇲🇽 Banxico 7.75% Sep 25, 2026
🇧🇷 BCB 10.50% Sep 18, 2026