Market Rates
FX against the US dollar, commodity spot prices and central-bank policy rates.
FX Rates — 11-Nov-2026
| USD 1 = EUR 0.89871 | EUR 1 = USD 1.112706 | |
| USD 1 = GBP 0.75149 | GBP 1 = USD 1.33069 | |
| USD 1 = JPY 159.23 | JPY 1 = USD 0.00628 | |
| USD 1 = CAD 1.4235 | CAD 1 = USD 0.702494 | |
| USD 1 = CHF 0.82987 | CHF 1 = USD 1.205008 | |
| USD 1 = CNY 6.6707 | CNY 1 = USD 0.149909 | |
| USD 1 = HKD 7.8456 | HKD 1 = USD 0.12746 | |
| USD 1 = TWD 32.847015 | TWD 1 = USD 0.030444 | 08-Nov-2026 |
| USD 1 = KRW 1,336.90 | KRW 1 = USD 0.000748 | |
| USD 1 = SEK 9.9317 | SEK 1 = USD 0.100688 | |
| USD 1 = NOK 9.5394 | NOK 1 = USD 0.104828 | |
| USD 1 = DKK 6.7183 | DKK 1 = USD 0.148847 | |
| USD 1 = PLN 3.9578 | PLN 1 = USD 0.252666 | |
| USD 1 = INR 93.69 | INR 1 = USD 0.010673 | |
| USD 1 = BTC 0.00001355 | BTC 1 = USD 73,795.836439 | 10-Nov-2026 |
Commodities — 11-Nov-2026
| XAU Gold | USD 4,067.00 | USD per troy oz |
| XAG Silver | USD 53.04 | USD per troy oz |
| WTI | USD 86.28 | USD per barrel |
| BRN Brent | USD 92.05 | USD per barrel |
Policy Rates
| 🇺🇸 Fed | 3.75% | 29-Oct-2026 |
| 🇪🇺 ECB | 2.50% | 16-Sep-2026 |
| 🇬🇧 BoE | 3.50% | 05-Nov-2026 |
| 🇯🇵 BoJ | 0.50% | 30-Oct-2026 |
| 🇨🇦 BoC | 2.50% | 09-Nov-2026 |
| 🇦🇺 RBA | 3.60% | 04-Nov-2026 |
| 🇨🇭 SNB | 0.50% | 26-Sep-2026 |
| 🇨🇳 PBOC | 3.10% | 21-Oct-2026 |
| 🇸🇪 Riksbank | 2.25% | 28-Oct-2026 |
| 🇳🇴 NB | 3.75% | 23-Oct-2026 |
| 🇩🇰 DN | 2.35% | 30-Oct-2026 |
| 🇳🇿 RBNZ | 3.50% | 09-Oct-2026 |
| 🇰🇷 BOK | 2.75% | 16-Oct-2026 |
| 🇮🇳 RBI | 6.50% | 01-Oct-2026 |
| 🇲🇽 Banxico | 5.50% | 06-Nov-2026 |
| 🇧🇷 BCB | 10.75% | 05-Nov-2026 |