FX Rates — May 14, 2026
USD 1 = EUR 0.85455000 EUR 1 = USD 1.170207
USD 1 = GBP 0.74020000 GBP 1 = USD 1.350986
USD 1 = JPY 157.95000000 JPY 1 = USD 0.006331
USD 1 = CAD 1.37240000 CAD 1 = USD 0.728651
USD 1 = AUD 1.39580000 AUD 1 = USD 0.716435
USD 1 = CHF 0.78192000 CHF 1 = USD 1.278903
USD 1 = CNY 6.78520000 CNY 1 = USD 0.147380
USD 1 = SEK 9.32700000 SEK 1 = USD 0.107216
USD 1 = NOK 9.22750000 NOK 1 = USD 0.108372
USD 1 = DKK 6.38600000 DKK 1 = USD 0.156593
USD 1 = SGD 1.27670000 SGD 1 = USD 0.783269
USD 1 = NZD 1.70340000 NZD 1 = USD 0.587061
USD 1 = KRW 1,491.73000000 KRW 1 = USD 0.000670
USD 1 = INR 95.27330000 INR 1 = USD 0.010496
USD 1 = MXN 17.49270000 MXN 1 = USD 0.057167
USD 1 = BRL 4.95930000 BRL 1 = USD 0.201641
USD 1 = BTC 0.00001265 BTC 1 = USD 79,057.008008
Commodities — May 14, 2026
XAU Gold USD 4,697.70 USD per troy oz
XAG Silver USD 88.89 USD per troy oz
WTI Wti USD 101.02 USD per barrel
BRN Brent USD 105.63 USD per barrel
Policy Rates
🇺🇸 Fed 4.50% Dec 18, 2024
🇪🇺 ECB 2.00% Jun 1, 2025
🇬🇧 BoE 4.75% Nov 7, 2024
🇯🇵 BoJ 0.25% Jul 31, 2024
🇨🇦 BoC 2.24% Apr 1, 2026
🇦🇺 RBA 4.35% Nov 5, 2024
🇨🇭 SNB 1.00% Dec 12, 2024
🇨🇳 PBOC 3.35% Oct 21, 2024
🇸🇪 Riksbank 2.75% Nov 7, 2024
🇳🇴 NB 4.50% Dec 19, 2024
🇩🇰 DN 3.10% Sep 12, 2024
🇳🇿 RBNZ 4.25% Nov 27, 2024
🇰🇷 BOK 3.25% Nov 28, 2024
🇮🇳 RBI 6.50% Oct 9, 2024
🇲🇽 Banxico 10.25% Dec 19, 2024
🇧🇷 BCB 12.25% Dec 11, 2024