FX Rates — Sept. 12, 2026
USD 1 = EUR 0.86201900 EUR 1 = USD 1.160067
USD 1 = GBP 0.73951700 GBP 1 = USD 1.352234
USD 1 = JPY 153.75960000 JPY 1 = USD 0.006504
USD 1 = CAD 1.38611200 CAD 1 = USD 0.721442
USD 1 = AUD 1.39580000 AUD 1 = USD 0.716435
USD 1 = CHF 0.81605700 CHF 1 = USD 1.225405
USD 1 = CNY 6.72531400 CNY 1 = USD 0.148692
USD 1 = SEK 9.69775100 SEK 1 = USD 0.103117
USD 1 = NOK 9.28996700 NOK 1 = USD 0.107643
USD 1 = DKK 6.44684100 DKK 1 = USD 0.155115
USD 1 = SGD 1.27670000 SGD 1 = USD 0.783269
USD 1 = NZD 1.70340000 NZD 1 = USD 0.587061
USD 1 = KRW 1,342.53447900 KRW 1 = USD 0.000745
USD 1 = INR 95.27330000 INR 1 = USD 0.010496
USD 1 = MXN 17.49270000 MXN 1 = USD 0.057167
USD 1 = BRL 4.95930000 BRL 1 = USD 0.201641
USD 1 = BTC 0.00001294 BTC 1 = USD 77,298.270838
Commodities — Sept. 12, 2026
XAU Gold USD 4,366.20 USD per troy oz
XAG Silver USD 64.55 USD per troy oz
WTI Wti USD 100.05 USD per barrel
BRN Brent USD 104.61 USD per barrel
Policy Rates
🇺🇸 Fed 4.50% Jul 29, 2026
🇪🇺 ECB 2.50% Sep 16, 2026
🇬🇧 BoE 4.00% Aug 13, 2026
🇯🇵 BoJ 0.50% Jul 31, 2026
🇨🇦 BoC 2.25% Sep 8, 2026
🇦🇺 RBA 3.85% Aug 5, 2026
🇨🇭 SNB 0.25% Jun 19, 2026
🇨🇳 PBOC 3.00% Aug 20, 2026
🇸🇪 Riksbank 2.25% Sep 3, 2026
🇳🇴 NB 3.75% Aug 21, 2026
🇩🇰 DN 2.60% Sep 4, 2026
🇳🇿 RBNZ 3.00% Aug 20, 2026
🇰🇷 BOK 2.50% Aug 28, 2026
🇮🇳 RBI 6.25% Aug 7, 2026
🇲🇽 Banxico 7.75% Aug 14, 2026
🇧🇷 BCB 10.50% Sep 3, 2026